Благоустройство территории под ключ от 180 000 руб/сотка
Вернем стоимость первого выезда специалиста на участок в счет оплаты работ по благоустройству
- Устройство систем освещения/дренажа/ливневой канализации/автоматический полив
- Мощение дорожек камнем/плиткой/клинкером/брусчаткой/ДПК
- Заливка бетонных оснований/фундаментов/отмосток
- Установка заборов/малых архитектурных форм/детских и спортивных площадок/патио/купелей
- Строительство бассейнов/прудов/подпорных стенок/беседок/террас/ступеней
- Монтаж зимних садов
Работаем с физическими и юридическими лицами, госзаказами.
Благоустройство участка под ключ от проекта до озеленения.
Выполняем отдельные виды работ минимальный заказ 60000 руб.
Примеры работ по благоустройству участков
Скидка 50% на проектирование — при заказе проекта с реализацией под ключ в нашей компании.
Прайс-лист на земляные работы
Перекопка, выравнивание существующего грунта | Ед.изм | Цена руб |
Без выборки сорняков, вручную | м2 | 50-70 |
Легкий суглинок с выборкой сорняков, вручную | м2 | 60- 80 |
Тяжелый суглинок с выборкой сорняков, вручную | м2 | 80 — 110 |
Целинные земли с выборкой сорняков, вручную | м2 | 100 -180 |
Механизированным способом (культивация) не менее 4 часов | час | от 1500 |
Выборка сорных растений (после культивации) | м2 | от 10 |
Удаление сорняков с применением гербицидов | сотка | от 500 |
Работы с завезенным грунтом | Ед.изм | Цена руб |
Выемка грунта (траншеи, котлованы и проч.) без засыпки грунта до 1 метра | м3 | 750-1100 |
Выемка грунта (траншеи, котлованы и проч.) с засыпкой грунта до 1 метра | м3 | 900-1250 |
Снятие дернового покрытия на каждые (5 см) вручную (зависит от типа почвы и степени одерненности) | м2 | 60-150 |
Планировка грунта (механизированным способом) не менее 8 часов | час | 1500 |
Перемещение грунта (щебня, песка вручную тачками) на расстояние до 20м | м3 | 650-1100 |
Планировка поверхности вручную (зависит от типа почвы) | м2 | 20 -150 |
Очистка от строительного мусора с глубины до 20 см | м2 | 20-250 |
Демонтаж | Ед.изм | Цена руб |
Асфальтовое покрытие | м2 | 600-1000 |
Тротуарной плитки на песчаном основании | м2 | 350 |
Садовых бордюров | пог.м | 150 |
Перемещение бетона вручную | м3 | 2100 |
Погрузка/вывоз грунта/мусора | Ед.изм | Цена руб |
Погрузка строительного мусора вручную | договорная | |
Погрузка грунта механизированная | договорная | |
Вывоз мусора | час | от 950 |
Вывоз грунта самосвалом | м3 | от 380 |
Прозрачная схема работы -в личном кабинете вы видите все движения средств и фотоотчеты
Прайс-лист на благоустройство территории
Стоимость работ без учета материалов.
Осушение участка и отвод воды | Ед.изм | Цена от/руб |
Закрытый дренаж | пог.м | 480 |
Открытая дренажная канава | пог.м | 320 |
Монтаж смотрового дренажного колодца (глубиной до 2м) | шт | 5900 |
Устройство подземной системы водоотвода | пог.м | 350 |
Монтаж водоприемных каналов с решеткой | пог.м | 500 |
Установка водоотводных лотков | пог.м | 300 |
Установка водоприемников | пог.м | 4000 |
Врезка в бетонный колодец | шт | 6000 |
Дорожки/площадки/автостоянки | Ед.изм | Цена от/руб |
Мощение тротуарной плиткой сплошное | м2 | 550 |
Мощение тротуарной плиткой сложной конфигурации и рисунком | м2 | 850-2000 |
Натуральный камень на готовое бетонное основание с заделкой швов | м2 | 850-950 |
Натуральный камень на готовое щебневое основание | м2 | 750 -1200 |
Мягкое покрытие(щебень, крошка и проч.) без подготовки основания | м2 | 350-380 |
Пошаговая дорожка (через шаг) | м2 | 300-400 |
Мощение деревянными спилами, (пешеходное) с подготовкой основания | м2 | 900 |
Бетонные покрытия (толщиной 100мм) с подготовкой основания | м2 | 450 |
Экопарковка (экологическая парковка) засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой | договорная | |
Бетонная отмостка (основания) (котлован 15 см, опалубка, засыпка щебня с трамбовкой, приготовление бетонного раствора, заливка) | м2 | 880 |
Бордюры/поребрики | Ед.изм | Цена от/руб |
Укладка прямого газонного бордюра | пог.м | 270-350 |
Укладка криволинейного газонного бордюра | пог.м | 400 |
Укладка бордюрного камня (пешеходного поребрика 100(50)х20х8 см) | пог.м | 390 |
Подпорные стенки | Ед.изм | Цена от/руб |
Кирпич с облицовкой «лапшой» | м3 | 8800 |
Кирпич с облицовкой «дикий камень» | м3 | 6200 |
Природный камень (сухая кладка) | м3 | 4760 |
Плоский натуральный камень (известняк, доломит, песчаник и т.п.) высотой до 0,5 м, м3 (В 1 м3 ~ 7 м.п.) | м3 | 4300 |
Плоский природный камень на раствор, высота 0,5 – 1 м, м3 (В 1 м3 ~ 3,5 м.п.) | м3 | 4600 |
Круглого бревно D = 12 – 18 см | м3 | 3000 |
Бетон высотой до 1м | м3 | 4800-5500 |
Укрепление откосов | Ед.изм | Цена от/руб |
Георешеткой | м2 | 350 |
Бетонной газонной решеткой | м2 | 450 |
Монтаж лестниц и ступеней | ||
Из тротуарной плитки | м2 | 1000 |
Из других материалов | м2 | 1200 |
Устройство пандусов и ступопандусов | м2 | 880 |
Монтаж системы полива | Ед.изм | Цена от/руб |
Копка траншей по газону | пог.м | 80 |
Укладка трубопровода | пог.м | 70 |
Прокладка капельной трубы | пог.м | 40 |
Сборка и настройка дождевателей | пог.м | 350 |
Установка и обвязка емкостей | м3 | 3000 |
Монтаж насосного узла | шт | договорная |
Монтаж блока управления | шт | договорная |
Монтаж системы освещения территории | Ед.изм | Цена от/руб |
Прокладка провода в трубе / гофре | пог.м | 150 |
Устройство оснований под осветительные столбы | шт | 600 |
Инсталяция светильников | шт | 600 |
Сборка электрощитовой с автоматами | шт | 3000 |
Установка прибора дистанционного управления | шт | 2500 |
Водные объекты | Ед.изм | Цена от/руб |
Установка пластиковой емкости | м2 | 2300 |
Подготовка котлована вручную без перемещения грунта | м3 | 750 |
Перемещение вынутого грунта на расстояние до 20 метров | м3 | 700-1100 |
Устройство террас водоема | м3 | 500 |
Устройство песчаной подушки до 10см | м2 | 90 |
Гидроизоляция (укладка геотекстиля и прудового бутилкаучука) | м2 | 200-300 |
Оформление дна, откосов природным материалом (зависит от выбранного материала) | м2 | 100-800 |
Оформление береговой линии растениями | м2 | 600-700 |
Оформление прибрежных линий декоративными материалами (камень, галька, песок) | м2 | 380 |
Устройство ручья (укладка гидроизоляции без переноски камней) | м2 | 350 |
Устройство каскада, водопада, фонтана | шт | 10000 |
Системы декоративного освещения (водных объектов) | Ед.изм | Цена от/руб |
Работы по укладке эл/кабеля | пог.м | 130 |
Монтаж светильников высотой до 1,5м с подготовкой основания и подключением к цепи | шт | 850 |
Монтаж светильников высотой более 1,5 м с подготовкой основания и подключением к цепи | шт | 1300 |
Сборка и подключение розеток, выключателей | шт | 150 |
Заборы | Ед.изм | Цена от/руб |
Из профлиста с установкой (полиэстер) высота 1,5 м | пог.м | 1036 |
…… 1,8 м | пог.м | 1152 |
…… 2,0 м | пог.м | 1216 |
Из карбопласта в секциях с установкой столбы 60×60 — H-2,0 | пог.м | 3 492 |
Из сетки рабица в секциях (оцинкованная) с установкой столбы 60×40 высота 1,5 м | пог.м | 762 |
…… 1,8 м | пог.м | 826 |
…… 2,0 м | пог.м | 892 |
Из сетки рабица внатяжку (оцинкованная) с установкой столбы 60×40 высота 1,5 м | пог.м | 332 |
…… 1,8 м | пог.м | 398 |
…… 2,0 м | пог.м | 423 |
Деревянные заборы | пог.м | 1542 |
Кирпичные заборы | пог.м | 6176 |
Заборы из евроштакетника | пог.м | 1698 |
Металлические заборы | пог.м | 332 |
Столбы и ленточный фундамент | шт | 8450 |
Грунтовка металла ГФ 021 | пог.м | 26 |
Покраска металла однослойная эмаль НЦ 132П | пог.м | 40 |
Грунтовка+покраска | пог.м | 55 |
Протяжка арматуры | пог.м | 45 |
Демонтаж старого ограждения | пог.м | 90 |
Сборка зонта на кирпичный столб | шт | 110 |
Инсталяция отлива | шт | 60 |
Инсталяция планки декоративной сверху | шт | 30 |
Сборка калитки с автоматикой | шт | 5020 |
Врезка калитки в ворота | шт | 10020 |
Сделаем проект и подберем материалы в соответствии с вашими пожеланиями и бюджетом
Прайс-лист на услуги озеленение участков
Устройство газона | Ед.изм | Цена от/руб |
Подготовка почвы (культивация, уборка сорняков, внесение удобрений, финишное выравнивание) | м2 | 120 |
Посев семян, укатывание, укрытие | м2 | 60 |
Посевной, с заменой грунта | м2 | 300 |
Рулонный | м2 | 200 |
Перенос рулонов на расстояние до 20 метров | м2 | 30 |
Газон специальный (на склонах, на газонных решетках) | м2 | 270 |
Луговой (с цветами и луговыми злаками) | м2 | 200 |
Спортивный под ключ (подготовка основы, дренаж (щебень-песок), послойная трамбовка с проливкой, внесение торфопесчанной смеси , посев трав устойчивых к вытаптыванию, первая стрижка) | м2 | 550-900 |
Почвопокровный (внесение удобрений, микропланирование, высадка растений) | м2 | 500-750 |
Посадка деревьев, кустарников, растений (стоимость работ) | Ед.изм | Цена от/руб |
Яма 1м*1м*1м | шт | 1350 |
Яма 0,6м*0,6м*0,6м | шт | 860 |
Растения до 1 метра | шт | до 35% от цены посадочного материала |
Живая изгородь (стоимость работ) | Ед.изм | Цена от/руб |
Однорядная живая изгородь (траншея 0,4м*0,4м высаживание, полив, первичная формовка) | пог. м | 450 |
……..Однорядная из колючих растений 0,4м*0,4м | пог. м | 460 |
Однорядная (траншея 0,4м*0,6м посадка, полив, первичная формовка) | пог. м | 660 |
Однорядная (траншея 0,6м*0,6м высаживание, полив, первичная формовка) | пог. м | 800 |
Двухрядная (траншея 0,6м*0,9м посадка, полив, первичная формовка) | пог. м | 1000 |
……..Двурядная из колючих растений 0,6м*0,9м | пог. м | 1090 |
Посадка хвойных деревьев | Ед.изм | Цена руб |
Хвойное – до 2 м | шт. | 1500 |
Хвойное – от 2 м до 3 м | шт. | 3500 |
Крупномерные деревья – более 3 м | шт. | договорная |
Гарантия на посадки — при заказе сервисного обслуживания в нашей компании